各学院、各位同学:
经我院转专业领导小组审核,现将2016级申请转专业学生名单汇总如下(见附件)。
如有疑问,请向学院咨询。
咨询电话:86718377、13813896528
william威廉中文转专业工作领导小组
2017年7月13日
2016级本科生转专业第一志愿申请学生名单汇总表
序 号  | 班级  | 姓名  | 学号  | 申请转入专业  | 成绩排名  | |
第一志愿  | 学分绩点  | 年级排名  | ||||
1  | 英语1602  | 蒋梦娇  | 2120162983  | 会计学  | 3.84  | 2  | 
2  | 英语1601  | 胡梦元  | 2120162842  | 会计学  | 3.71  | 7  | 
3  | ||||||
4  | ||||||
5  | ||||||
6  | ||||||
7  | ||||||
8  | ||||||
9  | ||||||
10  | ||||||
11  | ||||||
12  | ||||||
13  | ||||||
14  | ||||||
2016级本科生转专业第二志愿申请学生名单汇总表
序 号  | 班级  | 姓名  | 学号  | 申请转入专业  | 成绩排名  | |
第二志愿  | 学分绩点  | 年级排名  | ||||
1  | 英语1602  | 蒋梦娇  | 2120162983  | 国际经济与贸易  | 3.84  | 2  | 
2  | 英语1601  | 胡梦元  | 2120162842  | 金融学  | 3.71  | 7  | 
3  | ||||||
4  | ||||||
5  | ||||||
6  | ||||||
7  | ||||||
8  | ||||||
9  | ||||||
10  | ||||||
11  | ||||||
12  | ||||||
13  | ||||||
14  | ||||||
15  | ||||||
www.nufe.edu.cn All Rights Reserved
版权所有 威廉希尔(MACAU·williamhill)中文官网-Official Website WilliamHill中文 william威廉中文制作、维护
中国南京市亚东新城区文苑路3号 (邮编:210023) 咨询电话:025-86718375
南财外院公众号二维码